Naučná stezka seznamuje s krajinou a historií obce Chlumětín v chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy.
Informace o naučné stezce
| Územní zařazení | Kraj Vysočina, okres Žďár nad Sázavou |
|---|---|
| Tematické zařazení | CHKO Žďárské vrchy, chráněné krajinné oblasti, historie a místopis, příroda a krajina |
| Začátek naučné stezky | Chlumětín - na jihovýchodním okraji obce |
| Přibližné souřadnice výchozího místa | 49.7233,16.0057 |
| Konec naučné stezky | tamtéž (okruh) |
| Délka trasy | cca 5 km |
| Náročnost trasy | lehká |
| Stručný popis trasy | okruh jihozápadně od obce |
| Hlavní zajímavosti na trase | CHKO Žďárské vrchy |
| Značení trasy | dostupné zdroje neuvádějí |
| Vhodná doba k návštěvě | celoročně s ohledem na roční dobu a počasí |
| Počet zastávek | 11 |
| Forma předávání informací | informační panely |
| Zaměření naučné stezky | příroda, historie |
| Oficiální webové stránky | https://www.chlumetin.cz/v-okoli-obce-chlumetin-byla-vybudovana-naucna-stezka-chlumetin-quot-za-podpory-kraje-vysocina/d-4856 |
| Tvůrce nebo zřizovatel naučné stezky | obec Chlumětín |
Externí odkazy a zdroje k naučné stezce
- https://www.chlumetin.cz/v-okoli-obce-chlumetin-byla-vybudovana-naucna-stezka-chlumetin-quot-za-podpory-kraje-vysocina/d-4856
- https://www.korunavysociny.cz/turisticke-cile/3185-naucna-stezka-chlumetin
- https://www.kudyznudy.cz/aktivity/nova-naucna-stezka-chlumetin
- https://www.chlumetin.cz/naucna-stezka-chlumetin/gs-1206
- https://www.facebook.com/watch/?v=4475533396008469
- https://www.chlumetin.cz/assets/File.ashx?id_org=5183&id_dokumenty=4860
Mapa začátku naučné stezky
Bod na mapě je většinou nejblíže nám známému nebo pravděpodobnému začátku stezky, ale někdy není přesné výchozí místo známo.
