Naučná stezka vedoucí okolím města Svratka v chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy představuje malíře krajináře, kteří zde a v okolí žili a tvořili.
Informace o naučné stezce
| Územní zařazení | Kraj Vysočina, okres Žďár nad Sázavou |
|---|---|
| Tematické zařazení | CHKO Žďárské vrchy, chráněné krajinné oblasti, historie a místopis, malířství, významné osobnosti |
| Začátek naučné stezky | Svratka - ulice U Zbojnice, u muzea |
| Přibližné souřadnice výchozího místa | 49.7100,16.0352 |
| Konec naučné stezky | tamtéž (okruh) |
| Délka trasy | 10 km |
| Náročnost trasy | střední |
| Stručný popis trasy | okruh městem a jeho jihozápadním a severovýchodním okolím |
| Hlavní zajímavosti na trase | chráněná krajinná oblast Žďárské vrchy |
| Značení trasy | červené značení |
| Vhodná doba k návštěvě | celoročně s ohledem na roční dobu a počasí |
| Počet zastávek | 17 |
| Forma předávání informací | informační panely |
| Zaměření naučné stezky | malířství, historie, místopis |
| Tištěný průvodce | https://www.korunavysociny.cz/images/stories/Naucne_stezky_Svratka.pdf |
| Vznikla | srpen 2023 |
| Tvůrce nebo zřizovatel naučné stezky | město Svratka, Martin Mudroch a kolektiv |
Externí odkazy a zdroje k naučné stezce
- https://medium.seznam.cz/clanek/koruna-vysociny-svratku-priblizuji-nove-naucne-stezky-zameruji-se-na-mesto-i-malire-18087
- https://www.korunavysociny.cz/tipy-na-vylet/pesi-vylety/naucne-stezky/2523-malirska-stezka-kolem-svratky
- https://vysocina.rozhlas.cz/svratka-ma-nove-naucne-stezky-9060869
- https://zdarsky.denik.cz/zpravy_region/historie-remesla-a-obrazy-turiste-objevuji-svratku-na-novych-naucnych-stezkach-2.html
Mapa začátku naučné stezky
Bod na mapě je většinou nejblíže nám známému nebo pravděpodobnému začátku stezky, ale někdy není přesné výchozí místo známo.
