Sluneční stezka Porubou ve čtvrti Ostrava-Poruba představuje v různých lokalitách města několik různorodých typů slunečních hodin.
Informace o naučné stezce
Územní zařazení | Moravskoslezský kraj, okres Ostrava-město |
---|---|
Tematické zařazení | astronomie |
Začátek naučné stezky | Ostrava-Poruba - Havlíčkovo náměstí (nebo individuálně) |
Přibližné souřadnice výchozího místa | 49.8319,18.1694 |
Konec naučné stezky | individuálně, stezka nemá určenou trasu, jen místa zastávek |
Délka trasy | individuálně |
Náročnost trasy | lehká až střední |
Stručný popis trasy | jednotlivé zastávky by měly být zde: Havlíčkovo náměstí, zámecký park, okresní soud, Pustkovecký rybník, Základní škola Josefa Valčíka, lesopark |
Hlavní zajímavosti na trase | různé typy slunečních hodin |
Značení trasy | bez značení, na každé infotabuli je plánek |
Vhodná doba k návštěvě | celoročně |
Počet zastávek | 6 |
Forma předávání informací | informační panely, interaktivní prvky |
Zaměření naučné stezky | různé typy slunečních hodin |
Vznikla | listopad 2018 |
Tvůrce nebo zřizovatel naučné stezky | spolek Gaude |
Externí odkazy a zdroje k naučné stezce
- https://cs.wikipedia.org/wiki/Slune%C4%8Dn%C3%AD_stezka_Porubou
- https://www.kudyznudy.cz/aktivity/slunecni-stezka-v-porube
- https://region.rozhlas.cz/ostravou-porubou-vede-nova-slunecni-stezka-vytvarnice-pro-ni-vytvorila-sestery-7734049
- https://www.ostrava.cz/cs/o-meste/aktualne/v-porube-vznikly-sestery-nove-slunecni-hodiny
- https://www.novinky.cz/vase-zpravy/clanek/slavnostni-otevreni-slunecni-stezky-v-porube-40254703
Mapa začátku naučné stezky
Bod na mapě je většinou nejblíže nám známému nebo pravděpodobnému začátku stezky, ale někdy není přesné výchozí místo známo.