Naučná stezka vedoucí národním parkem Šumava představuje krajinu v okolí Kvildy – proč je bezlesá a její vývoj v minulosti.
Informace o naučné stezce
| Územní zařazení | Jihočeský kraj, okres Prachatice |
|---|---|
| Tematické zařazení | historie a místopis, národní park Šumava, národní parky, pohoří Šumava, příroda a krajina |
| Začátek naučné stezky | Kvilda - jižní okraj obce, parkoviště |
| Přibližné souřadnice výchozího místa | 49.0155,13.5797 |
| Konec naučné stezky | tamtéž (okruh) |
| Délka trasy | 5 km |
| Náročnost trasy | lehká až střední |
| Hlavní zajímavosti na trase | národní park Šumava, obec Kvilda |
| Značení trasy | obrázek brouka svižníka |
| Vhodná doba k návštěvě | jaro až podzim mimo sníh |
| Forma předávání informací | informační panely |
| Zaměření naučné stezky | vývoj krajiny v okolí Kvildy |
| Tvůrce nebo zřizovatel naučné stezky | Správa NP a CHKO Šumava |
| Správce naučné stezky | Správa NP a CHKO Šumava |
Externí odkazy a zdroje k naučné stezce
- https://www.kudyznudy.cz/aktivity/naucna-stezka-nelesni-krajina
- https://www.navylet.cz/cs/cil/naucna-stezka-nelesni-krajina
- https://www.turistika.cz/vylety/naucna-stezka-nelesni-krajina-kvilda/detail
- http://www.sumava.cz/objekt_az/393-ns-nelesni-krajina/
- https://overenorodici.cz/cz/detail-mista/p1129-naucna-stezka-nelesni-krajina-v-zime-kvilda-sumava
Mapa začátku naučné stezky
Bod na mapě je většinou nejblíže nám známému nebo pravděpodobnému začátku stezky, ale někdy není přesné výchozí místo známo.
