Interaktivní naučná stezka pro děti ve Vernířovicích a okolí seznamuje s přírodou Jeseníků.
Informace o naučné stezce
| Územní zařazení | okres Šumperk, Olomoucký kraj |
|---|---|
| Tematické zařazení | CHKO Jeseníky, chráněné krajinné oblasti, příroda a krajina |
| Začátek naučné stezky | Vernířovice - střed obce u obecního úřadu |
| Přibližné souřadnice výchozího místa | 50.0313,17.1301 |
| Konec naučné stezky | tamtéž (okruh) |
| Délka trasy | dostupné zdroje neuvádějí, dle mapy odhadem 2 km |
| Náročnost trasy | lehká |
| Stručný popis trasy | nenáročný okruh okolím Vernířovic |
| Hlavní zajímavosti na trase | interaktivní úkoly pro děti, chráněná krajinná oblast Jeseníky |
| Značení trasy | dostupné zdroje neuvádějí |
| Vhodná doba k návštěvě | jaro až podzim mimo sníh |
| Pro koho je stezka určena | děti, rodiny s dětmi, školní výlety |
| Počet zastávek | 8 |
| Forma předávání informací | informační panely |
| Zaměření naučné stezky | mineralogie, příroda |
| Tištěný průvodce | https://www.vikyrovice.cz/zivot-v-obci/aktuality/novy-turisticky-produkt-mineralogicka-stezka-2598cs.html |
| Vznikla | červen 2023 |
| Tvůrce nebo zřizovatel naučné stezky | obec Vernířovice |
| Správce naučné stezky | obec Vernířovice |
Externí odkazy a zdroje k naučné stezce
- https://www.seznamzpravy.cz/clanek/regiony-zpravy-olomoucky-kraj-ve-vernirovicich-na-sumpersku-vybudovali-mineralogickou-stezku-231778
- https://www.olkraj.cz/vernirovice-na-sumpersku-maji-novou-mineralogickou-stezku-foto-1393.html
- https://www.idnes.cz/olomouc/zpravy/vernirovice-mineralogicka-stezka-vylety-tip-jeseniky.A230602_728548_olomouc-zpravy_stk
- https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/ve-vernirovicich-na-sumpersku-vybudovali-mineralogickou-stezku
Mapa začátku naučné stezky
Bod na mapě je většinou nejblíže nám známému nebo pravděpodobnému začátku stezky, ale někdy není přesné výchozí místo známo.
