Naučná stezka seznamuje s přírodou lesa a procesy výuky v lesní mateřské škole Sýkorka.
Informace o naučné stezce
| Územní zařazení | Jihomoravský kraj, okres Brno-město |
|---|---|
| Tematické zařazení | příroda a krajina |
| Začátek naučné stezky | Brno-Řečkovice a Mokrá Hora - na konci Jandáskovy ulice, na kraji lesa |
| Přibližné souřadnice výchozího místa | 49.2574,16.5962 |
| Konec naučné stezky | tamtéž (okruh) |
| Délka trasy | 1,5 km |
| Náročnost trasy | lehká |
| Značení trasy | ukazatele |
| Vhodná doba k návštěvě | jaro až podzim mimo sníh |
| Pro koho je stezka určena | děti, rodiny s dětmi |
| Počet zastávek | 5 |
| Forma předávání informací | informační panely |
| Zaměření naučné stezky | příroda, les, školství |
| Oficiální webové stránky | https://skolkasykorka.cz/skolka/naucna-stezka-po-stopach-sykorky/ |
| Vznikla | 2017 |
| Tvůrce nebo zřizovatel naučné stezky | Lesní mateřská škola Sýkorka |
Externí odkazy a zdroje k naučné stezce
- https://skolkasykorka.cz/skolka/naucna-stezka-po-stopach-sykorky/
- https://www.gotobrno.cz/misto/lesni-naucna-stezka-po-stopach-sykorky-mokra-hora/
- http://www.reckovice.info/index.php?option=com_content&view=article&id=651%3Anova-naucna-stezka-po-stopach-sykorky-v-mokre-hore&catid=85%3Aspolecnost&Itemid=435
Mapa začátku naučné stezky
Bod na mapě je většinou nejblíže nám známému nebo pravděpodobnému začátku stezky, ale někdy není přesné výchozí místo známo.
