Naučná stezka prochází městskou částí Praha-Běchovice na východním okraji Prahy.
Informace o naučné stezce
Územní zařazení | Hlavní město Praha, městský obvod Praha 9 |
---|---|
Tematické zařazení | historie a místopis, příroda a krajina, sport |
Začátek naučné stezky | PRAHA-BĚCHOVICE, část Běchovice II., křižovatka ulic Na Korunce a K Železnici, u sportovního areálu Na Korunce |
Přibližné souřadnice výchozího místa | 50.0758,14.5987 |
Konec naučné stezky | PRAHA-BĚCHOVICE, ulice K Jalovce, u vodní nádrže Jalovka |
Délka trasy | 3,5 km |
Náročnost trasy | lehká |
Stručný popis trasy | Běchovice II > nádraží > železniční most přes Rokytku > 100 m podél Rokytky a zpět > Běchovice > Stará pošta > vodní nádrž Jalovka |
Hlavní zajímavosti na trase | Stará pošta |
Značení trasy | bez značení |
Vhodná doba k návštěvě | celoročně |
Počet zastávek | 18 |
Forma předávání informací | informační tabule |
Zaměření naučné stezky | historie a zajímavosti Běchovic |
Stav naučné stezky | ČERVENEC 2010 (osobně) - v pořádku |
Vznikla | červen 2010 |
Tvůrce nebo zřizovatel naučné stezky | Městská část Praha-Běchovice |
Správce naučné stezky | Městská část Praha-Běchovice |
Naše návštěva | červenec 2010 |
Externí odkazy a zdroje k naučné stezce
Mapa začátku naučné stezky
Bod na mapě je většinou nejblíže nám známému nebo pravděpodobnému začátku stezky, ale někdy není přesné výchozí místo známo.
Komentáře (celkem: 2)
Publikováno hod.
NS Praha-Běchovice (30.6.2023), bez značení, ale na stránkách „Stezky.info” je pomůcka v podobě kvalitního popisu celé trasy (https://www.stezky.info/naucne-stezky-praha/ns-mc-praha-bechovice.htm), navíc každý panel obsahuje orientační plánek. Chybí zastavení číslo 7 Soutok tří potoků, 11 Centrum sociálních služeb a 12 Stará pošta, terén je vhodný pro každého, celá trasa je vedena po chodnících, které mají povrch asfaltový, nebo ze zámkové dlažby.
Publikováno hod.
NS Městské části Praha-Běchovice (2.7.2024), za poslední rok se stav dále zhoršil, k původním chybějícím panelům 7, 11 a 12 přibyly zastavení 3, 5 a 16 s poškozenými, případně zcela odstraněnými informacemi.