Naučná stezka seznamovala s přírodou území přírodní rezervace Kotvice v chráněné krajinné oblasti Poodří. Naučná stezka zrušena, nahrazena naučnou stezkou Kotvice – putování krajinou proměn.
Informace o naučné stezce
| Územní zařazení | Moravskoslezský kraj, okres Nový Jičín |
|---|---|
| Tematické zařazení | CHKO Poodří, chráněné krajinné oblasti, příroda a krajina, přírodní rezervace |
| Začátek naučné stezky | Studénka-Nová Horka - u bývalého mlýna, na hranici přírodní rezervace Kotvice |
| Přibližné souřadnice výchozího místa | 49.6938,18.0685 |
| Konec naučné stezky | Studénka - rozcestí U Pasečného mostu |
| Délka trasy | 3-4 km |
| Náročnost trasy | lehká |
| Převýšení | minimální |
| Stručný popis trasy | Nová Horka - přírodní rezervace Kotvice - Nový rybník - rybník Kotvice - rybník Kačák - rozcestí Pasečný most |
| Hlavní zajímavosti na trase | chráněná krajinná oblast Poodří, přírodní rezervace Kotvice |
| Značení trasy | zeleno-bílé značky naučných stezek |
| Vhodná doba k návštěvě | jaro až podzim mimo sníh |
| Počet zastávek | dva vstupní infopanely + 6 |
| Forma předávání informací | informační panely |
| Zaměření naučné stezky | příroda |
| Stav naučné stezky | zrušena, nahrazena novou naučnou stezkou Kotvice - putování krajinou proměn |
| Vznikla | 1983 |
| Rok obnovy, rekonstrukce | jaro 1999 |
| Zanikla | 2015, kdy byla nahrazena novou naučnou stezkou Kotvice - putování krajinou proměn |
| Tvůrce nebo zřizovatel naučné stezky | Správa CHKO Poodří |
| Správce naučné stezky | Správa CHKO Poodří |
| Z historie naučné stezky | původní verze naučné stezky z roku 1983 sloužila až do roku 1997, kdy byla silně poškozena povodní |
Externí odkazy a zdroje k naučné stezce
Mapa začátku naučné stezky
Bod na mapě je většinou nejblíže nám známému nebo pravděpodobnému začátku stezky, ale někdy není přesné výchozí místo známo.
