Naučná stezka zpřístupňuje lokalitu bývalé dopadové plochy Jordán ve zrušeném vojenském výcvikovém prostoru a nyní chráněné krajinné oblasti Brdy.
Informace o naučné stezce
Územní zařazení | okres Beroun, okres Příbram, Středočeský kraj |
---|---|
Tematické zařazení | CHKO Brdy, historie a místopis, příroda a krajina, vojenství |
Začátek naučné stezky | lokalita Jordán v CHKO Brdy, konkrétní místo začátku neuváděno, individuální nástup kdekoli na trase |
Přibližné souřadnice výchozího místa | 49.7407,13.8687 |
Konec naučné stezky | tamtéž (okruh) |
Délka trasy | 7 km (+ je nutno počítat s několikakilometrovými příchozími a odchozími cestami, lokalita je mimo civilizaci) |
Náročnost trasy | náročná (dlouhá trasa, dlouhá přístupová cesta) |
Stručný popis trasy | kolem dopadové plochy Jordán |
Hlavní zajímavosti na trase | dopadová plocha Jordán, chráněná krajinná oblast Brdy |
Značení trasy | dostupné zdroje neuvádějí |
Vhodná doba k návštěvě | jaro až podzim mimo sníh |
Počet zastávek | 8 |
Forma předávání informací | informační panel, informační tabulky |
Zaměření naučné stezky | příroda, historie |
Oficiální webové stránky | https://brdy.ochranaprirody.cz/naucne-stezky/naucna-stezka-jordan/ |
Vznikla | říjen 2020 |
Tvůrce nebo zřizovatel naučné stezky | Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky |
Správce naučné stezky | Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky |
Externí odkazy a zdroje k naučné stezce
- https://poznejbrdy.cz/brdy-maji-novou-naucnou-stezku/
- https://rokycansky.denik.cz/zpravy_region/nova-brdska-stezka-vede-na-jordan-20201001.html
- https://www.kampocesku.cz/clanek/29460/na-vresoviste-na-jordanu-v-brdech-se-dostanete-po-nove-naucne-stezce
- https://cs.wikipedia.org/wiki/Jord%C3%A1n_(Brdsk%C3%A1_vrchovina)
Mapa začátku naučné stezky
Bod na mapě je většinou nejblíže nám známému nebo pravděpodobnému začátku stezky, ale někdy není přesné výchozí místo známo.