Naučná stezka seznamuje s historií, památkami a zajímavostmi kraje jižně od Jablonce nad Nisou. Název stezky připomíná malíře, ilustrátora, historika umění a etnografa Josefa Václava Scheybala a jeho ženu, historičku umění a etnografku Janu Scheybalovou.
Informace o naučné stezce
Územní zařazení | Liberecký kraj, okres Jablonec nad Nisou |
---|---|
Tematické zařazení | historie a místopis, rozhledny, významné osobnosti |
Začátek naučné stezky | Jablonec nad Nisou - Kostelní ulice, u domu Jany a Josefa V. Scheybalových (1. zastávka je ale až po 3 km v Jablonci nad Nisou-Dobré Vodě) |
Přibližné souřadnice výchozího místa | 50.7228,15.1680 |
Konec naučné stezky | obec Pulečný |
Délka trasy | 12 km |
Náročnost trasy | střední |
Stručný popis trasy | (Jablonec nad Nisou -) Dobrá Voda - Rychnov u Jablonce nad Nisou - Kopanina - Pulečný |
Hlavní zajímavosti na trase | rozhledna Kopanina |
Značení trasy | zeleno-bílé značky naučných stezek |
Vhodná doba k návštěvě | celoročně s ohledem na roční dobu a počasí |
Počet zastávek | 15 |
Forma předávání informací | informační panely |
Zaměření naučné stezky | historie, zajímavosti |
Vznikla | červen 2011 |
Tvůrce nebo zřizovatel naučné stezky | Jan Strnad, Jablonecké kulturní a informační centrum, město Rychnov u Jablonce nad Nisou, obce Pulečný, Frýdštejn, Městská galerie MY v Jablonci nad Nisou |
Externí odkazy a zdroje k naučné stezce
- https://cs.wikipedia.org/wiki/Nau%C4%8Dn%C3%A1_stezka_man%C5%BEel%C5%AF_Scheybalov%C3%BDch
- https://www.kudyznudy.cz/aktivity/naucna-stezka-manzelu-jany-a-josefa-v-scheybalovy
- https://www.jablonec.com/co-podniknout/leto/pesi-turistika/naucna-stezka-jany-a-josefa-v-scheybalovych-cast-i/
- https://www.mestojablonec.cz/cs/mesto/jablonecky-mesicnik/rocnik-2011/06-2011/po-stopach-manzelu-scheybalovych-povede-naucna-stezka.html
Mapa začátku naučné stezky
Bod na mapě je většinou nejblíže nám známému nebo pravděpodobnému začátku stezky, ale někdy není přesné výchozí místo známo.