Naučná stezka pro děti seznamuje interaktivní formou s faunou a flórou Šumavy.
Informace o naučné stezce
Územní zařazení | okres Klatovy, Plzeňský kraj |
---|---|
Tematické zařazení | CHKO Šumava, pohoří Šumava, příroda a krajina, přírodní rezervace, rozhledny |
Začátek naučné stezky | Čachrov - Gerlova Huť (autobusová zastávka) |
Přibližné souřadnice výchozího místa | 49.1629,13.2812 |
Konec naučné stezky | Železná Ruda - vrchol Pancíř (interaktivní prvky naučné stezky jsou ale pouze v úseku od výchozího místa k prameni Řezné) |
Délka trasy | 4,6 km |
Náročnost trasy | lehká až střední |
Stručný popis trasy | Gerlova Huť - přírodní rezervace Prameniště - pramen Řezné - Pancíř - vrchol Pancíř (lze lanovkou) |
Hlavní zajímavosti na trase | chráněná krajinná oblast Šumava, přírodní rezervace Prameniště, rozhledna Pancíř |
Značení trasy | dostupné zdroje neuvádějí |
Vhodná doba k návštěvě | jaro až podzim mimo sníh |
Pro koho je stezka určena | děti, rodiny s dětmi |
Počet zastávek | 10 |
Forma předávání informací | interaktivní prvky |
Zaměření naučné stezky | příroda |
Vznikla | září 2018 |
Tvůrce nebo zřizovatel naučné stezky | město Železná Ruda |
Externí odkazy a zdroje k naučné stezce
- https://www.kudyznudy.cz/aktivity/hadi-stezka-na-pancir
- https://klatovsky.denik.cz/zpravy_region/hadi-stezka-vede-z-gerlovky-na-pancir-20180906.html
- https://www.skocarkemnahory.cz/sumava-hadi-stezkou-gerlovy-huti-pancir/
- https://www.tyden.cz/rubriky/relax/cestovani/nova-hadi-stezka-v-zelezne-rude-bude-venovana-faune-a-flore_460383.html
- https://www.novinky.cz/cestovani/clanek/v-zelezne-rude-se-otevre-nova-stezka-venovana-faune-a-flore-40055924
- https://cs.wikipedia.org/wiki/Prameni%C5%A1t%C4%9B_(p%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_rezervace)
Mapa začátku naučné stezky
Bod na mapě je většinou nejblíže nám známému nebo pravděpodobnému začátku stezky, ale někdy není přesné výchozí místo známo.