Naučná stezka seznamuje s pozůstatky po historické těžbě zlata v okolí Hartmanic na okraji chráněné krajinné oblasti Šumava.
Informace o naučné stezce
Územní zařazení | okres Klatovy, Plzeňský kraj |
---|---|
Tematické zařazení | CHKO Šumava, historie a místopis, naučné stezky Lesů ČR, pohoří Šumava, těžba surovin a hornictví |
Začátek naučné stezky | Petrovice u Sušice |
Přibližné souřadnice výchozího místa | 49.2185,13.4407 |
Konec naučné stezky | tamtéž (okruh tvaru lasa) |
Délka trasy | 17 km |
Náročnost trasy | náročná (dlouhá trasa) |
Převýšení | 350 m |
Stručný popis trasy | Petrovice - Na Zámku - Hořejší Těšov - Dolejší Těšov - Vlastějov - Petrovice |
Hlavní zajímavosti na trase | pozůstatky po historickém dolování zlata, chráněná krajinná oblast Šumava, přírodní park Kochánov |
Značení trasy | dostupné zdroje neuvádějí |
Vhodná doba k návštěvě | jaro až podzim mimo sníh |
Pro koho je stezka určena | úsekově i pro pěší, celá trasa spíše pro cyklisty |
Počet zastávek | 5 |
Forma předávání informací | informační panely |
Zaměření naučné stezky | historie, dobývání zlata |
Vznikla | říjen 2011 |
Tvůrce nebo zřizovatel naučné stezky | Lesy ČR, s. p., Lesní správa Železná Ruda |
Správce naučné stezky | Lesy ČR, s. p., Lesní správa Železná Ruda |
Externí odkazy a zdroje k naučné stezce
- https://lesycr.cz/naucna-stezka/po-stopach-stredovekeho-dolovani-zlata/
- https://plzen.rozhlas.cz/nova-naucna-stezka-na-sumave-pripomina-historii-dolovani-zlata-6777566
- https://www.idnes.cz/plzen/zpravy/nova-naucna-stezka-vas-na-sumave-provede-po-stopach-zlatokopu.A111017_130238_plzen-zpravy_alt
- http://www.enviweb.cz/88602
Mapa začátku naučné stezky
Bod na mapě je většinou nejblíže nám známému nebo pravděpodobnému začátku stezky, ale někdy není přesné výchozí místo známo.