Naučná stezka seznamuje s přírodními zajímavostmi Parku čtyř ročních období na okraji Kralup nad Vltavou, v místní části Lobeček.
Informace o naučné stezce
Územní zařazení | okres Mělník, Středočeský kraj |
---|---|
Tematické zařazení | historie a místopis, parky, příroda a krajina |
Začátek naučné stezky | Kralupy nad Vltavou-Lobeček - Park čtyř ročních období, za Tescem směr Strachov |
Přibližné souřadnice výchozího místa | 50.2542,14.3171 |
Konec naučné stezky | Kralupy nad Vltavou-Lobeček - Strachov, ulice Ke Koupališti |
Délka trasy | 1,5 km |
Náročnost trasy | lehká |
Převýšení | minimální |
Stručný popis trasy | Parkem čtyř ročních období |
Značení trasy | bez značení |
Počet zastávek | 1+12 |
Forma předávání informací | u vstupu naučná infotabule, dále virtuální naučná stezka s QR kódy |
Zaměření naučné stezky | fauna, flóra, ekologie, regionální témata |
Oficiální webové stránky | https://www.ekostezkakralupy.cz/naucna-stezka |
Vznikla | 2023 |
Tvůrce nebo zřizovatel naučné stezky | Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou |
Externí odkazy a zdroje k naučné stezce
- https://www.ekostezkakralupy.cz/naucna-stezka
- https://www.kanalem.com/post/nov%C3%A1-nau%C4%8Dn%C3%A1-stezka-v-parku-%C4%8Dty%C5%99-ro%C4%8Dn%C3%ADch-obdob%C3%AD
- https://www.regionslansko.cz/zpravy/aktualne/22638--V-parku-ctyr-rocnich-obdobi-v-Kralupech-nad-Vltavou-vznikla-nova-naucna-stezka-Nabizi.html
- https://www.kralupskyzpravodaj.cz/2023/05/10/ekocentrum-otevrelo-novou-naucnou-stezku/
Mapa začátku naučné stezky
Bod na mapě je většinou nejblíže nám známému nebo pravděpodobnému začátku stezky, ale někdy není přesné výchozí místo známo.