<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentáře: Naučná stezka Točná &#8211; Závist	</title>
	<atom:link href="https://www.naucne-stezky.cz/naucna-stezka-tocna-zavist/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.naucne-stezky.cz/naucna-stezka-tocna-zavist/</link>
	<description>Úplný přehled naučných stezek v ČR</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Jun 2023 05:01:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Od: Petr Uher		</title>
		<link>https://www.naucne-stezky.cz/naucna-stezka-tocna-zavist/#comment-1299</link>

		<dc:creator><![CDATA[Petr Uher]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jun 2023 05:01:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.naucne-stezky.cz/?p=9806#comment-1299</guid>

					<description><![CDATA[NS Točná - Závist (12.6.2023), vede po stejné trase jako předchozí Keltská stezka (možné porovnat s původní mapkou například z odkazu  https://www.explorio.cz/a/keltska-naucna-stezka  ), v současné verzi je deset panelů, na všech je mapka s vedením trasy a jsou v pořádku.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NS Točná &#8211; Závist (12.6.2023), vede po stejné trase jako předchozí Keltská stezka (možné porovnat s původní mapkou například z odkazu  <a href="https://www.explorio.cz/a/keltska-naucna-stezka" rel="nofollow ugc">https://www.explorio.cz/a/keltska-naucna-stezka</a>  ), v současné verzi je deset panelů, na všech je mapka s vedením trasy a jsou v pořádku.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
