<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentáře: Naučná stezka Svatojánské proudy	</title>
	<atom:link href="https://www.naucne-stezky.cz/naucna-stezka-svatojanske-proudy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.naucne-stezky.cz/naucna-stezka-svatojanske-proudy/</link>
	<description>Úplný přehled naučných stezek v ČR</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Aug 2024 09:18:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>
		Od: Sari		</title>
		<link>https://www.naucne-stezky.cz/naucna-stezka-svatojanske-proudy/#comment-5384</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sari]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Aug 2024 09:18:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://10.0.0.146/web/naucne/?p=1407#comment-5384</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://www.naucne-stezky.cz/naucna-stezka-svatojanske-proudy/#comment-3329&quot;&gt;Petr Uher&lt;/a&gt;.

Dík za komentář.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://www.naucne-stezky.cz/naucna-stezka-svatojanske-proudy/#comment-3329">Petr Uher</a>.</p>
<p>Dík za komentář.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Petr Uher		</title>
		<link>https://www.naucne-stezky.cz/naucna-stezka-svatojanske-proudy/#comment-3329</link>

		<dc:creator><![CDATA[Petr Uher]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 May 2024 10:18:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://10.0.0.146/web/naucne/?p=1407#comment-3329</guid>

					<description><![CDATA[29. dubna 2024 jsem prošel stezku Svatojánské proudy a moc se mi líbila. Je zde obnovené značení a v úseku Třebenice - okraj Štěchovic je i klasická značka pro naučné stezky. Všech patnáct panelů je v pořádku - čisté, čitelné, prostě bezvadné, cesta je udržovaná, nikde žádné odpadky. Trasa je bezpečná, na mnoha místech navíc jištěná lany, řetězy, nebo zábradlím, odvážil bych se jít i s malými dětmi, samozřejmě s potřebnou opatrností. A pro starší turisty? Žádné velké převýšení zde není, délka kompletní naučné stezky bez odboček k zajímavým místům (Slapská přehrada od panelu číslo dva a tři, různé vyhlídky) je do deseti kilometrů - klidnou chůzí, opatrně s delším časovým rozvrhem, fakt bych se toho nebál. Celkově ale platí, že pro kočárky a vozíčkáře to opravdu není, určitě bych nešel po dešti a výhodou budou trochu kvalitnější boty do terénu, dost často se jde po štěrku. Krásný výlet!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>29. dubna 2024 jsem prošel stezku Svatojánské proudy a moc se mi líbila. Je zde obnovené značení a v úseku Třebenice &#8211; okraj Štěchovic je i klasická značka pro naučné stezky. Všech patnáct panelů je v pořádku &#8211; čisté, čitelné, prostě bezvadné, cesta je udržovaná, nikde žádné odpadky. Trasa je bezpečná, na mnoha místech navíc jištěná lany, řetězy, nebo zábradlím, odvážil bych se jít i s malými dětmi, samozřejmě s potřebnou opatrností. A pro starší turisty? Žádné velké převýšení zde není, délka kompletní naučné stezky bez odboček k zajímavým místům (Slapská přehrada od panelu číslo dva a tři, různé vyhlídky) je do deseti kilometrů &#8211; klidnou chůzí, opatrně s delším časovým rozvrhem, fakt bych se toho nebál. Celkově ale platí, že pro kočárky a vozíčkáře to opravdu není, určitě bych nešel po dešti a výhodou budou trochu kvalitnější boty do terénu, dost často se jde po štěrku. Krásný výlet!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
