<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentáře: Naučná stezka Putování s kuličkou &#8211; Krajinou Mutěnic	</title>
	<atom:link href="https://www.naucne-stezky.cz/naucna-stezka-putovani-s-kulickou-krajinou-mutenic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.naucne-stezky.cz/naucna-stezka-putovani-s-kulickou-krajinou-mutenic/</link>
	<description>Úplný přehled naučných stezek v ČR</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Feb 2026 12:49:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>
		Od: Monika		</title>
		<link>https://www.naucne-stezky.cz/naucna-stezka-putovani-s-kulickou-krajinou-mutenic/#comment-7199</link>

		<dc:creator><![CDATA[Monika]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2026 12:49:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.naucne-stezky.cz/?p=26463#comment-7199</guid>

					<description><![CDATA[Na začátku stezky je automat na kuličky na padesatikoruny. Je možné si vzít i vlastní kuličky (ideálně dřevěné větší a jiné těžší). Stezka a její zastavení jsou krásně zpracovaná, na několika zastaveních i jiné herní prvky než jen na kuličky (houpačky, lanové překážky). U jednoho zastavení budou v sezóně i ovce (automat s krmením na desetikoruny). Cesta vede po silnici a polnich cestách. Nevýhody: celá stezka je po sluníčku beze stínu, zároveň je postavená na místních kopcích, kde je velmi větrno. Z cíle je to ke startu cca 900m. Celkově na nás stezka udělala dojem, děti byly spokojené. určitě se ještě vrátíme.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na začátku stezky je automat na kuličky na padesatikoruny. Je možné si vzít i vlastní kuličky (ideálně dřevěné větší a jiné těžší). Stezka a její zastavení jsou krásně zpracovaná, na několika zastaveních i jiné herní prvky než jen na kuličky (houpačky, lanové překážky). U jednoho zastavení budou v sezóně i ovce (automat s krmením na desetikoruny). Cesta vede po silnici a polnich cestách. Nevýhody: celá stezka je po sluníčku beze stínu, zároveň je postavená na místních kopcích, kde je velmi větrno. Z cíle je to ke startu cca 900m. Celkově na nás stezka udělala dojem, děti byly spokojené. určitě se ještě vrátíme.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: MH		</title>
		<link>https://www.naucne-stezky.cz/naucna-stezka-putovani-s-kulickou-krajinou-mutenic/#comment-7105</link>

		<dc:creator><![CDATA[MH]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2025 17:03:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.naucne-stezky.cz/?p=26463#comment-7105</guid>

					<description><![CDATA[Kuličkodráhy se opravdu povedly. Ale značení ztezky je naprosto hrozné. Kdyby před námi nešel někdo mistní, tak nemáme tušení, kde kam pokračovat.  Když už je někde QR kod, tak by tam mohla být přímo mapa. Te ta fotka, kde není nic poznat. Ani žádné šipky nejsou vidět, připadně značky. Aspon pár vyznačených míst na mapě by pomohlo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kuličkodráhy se opravdu povedly. Ale značení ztezky je naprosto hrozné. Kdyby před námi nešel někdo mistní, tak nemáme tušení, kde kam pokračovat.  Když už je někde QR kod, tak by tam mohla být přímo mapa. Te ta fotka, kde není nic poznat. Ani žádné šipky nejsou vidět, připadně značky. Aspon pár vyznačených míst na mapě by pomohlo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
