<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentáře: Naučná stezka Levý Hradec	</title>
	<atom:link href="https://www.naucne-stezky.cz/naucna-stezka-levy-hradec/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.naucne-stezky.cz/naucna-stezka-levy-hradec/</link>
	<description>Úplný přehled naučných stezek v ČR</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Jul 2024 05:08:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>
		Od: Petr Uher		</title>
		<link>https://www.naucne-stezky.cz/naucna-stezka-levy-hradec/#comment-4055</link>

		<dc:creator><![CDATA[Petr Uher]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Jun 2024 05:36:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://10.0.0.146/web/naucne/?p=1393#comment-4055</guid>

					<description><![CDATA[NS Levý Hradec (10.6.2024), krátká, neznačená cesta, panely jsou všechny na správných místech a jsou viditelné - tedy alespoň dnes byly. Žádnou celkovou mapku trasy nehledejme, jediná, která byla u zastávky autobusů je přelepená inzercí. Velkou výhodou bude navigace s aplikací Mapy.cz, je třeba však dávat pozor na některé silně zarostlé úseky, byť jsou v mapě zakresleny jako průchozí - všechno se ale dá obejít, dostaneme se ke všem osmi panelům. Pro vozíčkáře není terén vhodný a i s kočárkem to nebude místy úplně jednoduché.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NS Levý Hradec (10.6.2024), krátká, neznačená cesta, panely jsou všechny na správných místech a jsou viditelné &#8211; tedy alespoň dnes byly. Žádnou celkovou mapku trasy nehledejme, jediná, která byla u zastávky autobusů je přelepená inzercí. Velkou výhodou bude navigace s aplikací Mapy.cz, je třeba však dávat pozor na některé silně zarostlé úseky, byť jsou v mapě zakresleny jako průchozí &#8211; všechno se ale dá obejít, dostaneme se ke všem osmi panelům. Pro vozíčkáře není terén vhodný a i s kočárkem to nebude místy úplně jednoduché.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
